2023年春季公式戦
【2023年3月13日 更新】
※日程・キックオフ時間は世情及び会場都合などで変更になる可能性がございますので予めご了承下さい。
※X3リーグのNet中継に関しては協会での中継はございません。各チーム、試合毎に申請しての独自中継となります。配信チャンネルに関しては申請チームで判断しております。
X3東日本 春季公式戦
日程調整中
問い合わせ先:03-6455-5272
西日本X2・X3 春季公式戦/グリーンボウルチャレンジ(GBC)・Jrトーナメント
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦(ホーム×ビジター) | 結果 | |
Jrトーナメント | 4/23 | 日 | 豊田球技場 | 13:00 | 愛知ゴールデンウィングス | 豊田ブルファイターズ | 21☆-●6 |
GBチャレンジ | 4/29 | 土 | 名古屋港サッカー場 | 12:30 | 名古屋サイクロンズ(X1A) | 西宮ブルーインズ | 14☆-●0 |
Jrトーナメント | 王子スタジアム | 12:00 | クラブベアーズ | トライスターズ | 17☆-●10 | ||
14:10 | サイドワインダーズ | クラブアイランズ | 27☆-●0 | ||||
4/30 | 日 | 13:00 | 広島ホークス | リードエフォートエールズ | 0●-☆31 | ||
GBチャレンジ | 5/6 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | アズワンブラックイーグルス(X1A) | ホークアイ | 21☆-●7 | |
Jrトーナメント | 5/13 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 11:00 | TRIAXIS J-STARS | クラブベアーズ | 64☆-●0 |
13:10 | ゴールデンファイターズ | サイドワインダーズ | 7☆-●0 | ||||
15:20 | 正英ブレイザーズ | リードエフォートエールズ | 0●-☆14 | ||||
5/14 | 日 | 王子スタジアム | 14:40 | 大阪ガススカンクス | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 28☆-●0 | |
GBチャレンジ | 5/20 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | アズワンブラックイーグルス(X1A) | 名古屋サイクロンズ(X1A) | 24☆-●10 |
14:40 | ホークアイ | 西宮ブルーインズ | 17●-☆21 | ||||
Jrトーナメント | 東近江布引グリーンスタジアム | 13:00 | いそのスーパースターズ | 愛知ゴールデンウィングス | 20☆-●0 | ||
5/28 | 日 | 王子スタジアム | 14:40 | TRIAXIS J-STARS | ゴールデンファイターズ | 13☆-●0 | |
17:10 | 大阪ガススカンクス | リードエフォートエールズ | 24☆-●7 | ||||
Jrトーナメント交流戦 | 6/4 | 日 | 鶴見緑地第2球技場 | 13:00 | 広島ホークス | クラブアイランズ | |
Jトーナメント準決勝 | 6/4 | 日 | 王子スタジアム | 14:10 | TRIAXIS J-STARS | 熊本マーベリック(九州地区代表) | ⑫ |
16:40 | 大阪ガススカンクス | いそのスーパースターズ | ⑬ | ||||
Jrトーナメント交流戦 | 6/10 | 土 | 16:40 | 豊田ブルファイターズ | トライスターズ | ||
Jrトーナメント交流戦 | 6/25 | 日 | MKタクシーフィールドエキスポ | 11:00 | サイドワインダーズ | クラブベアーズ | |
Jトーナメント決勝 | 13:10 | ⑫の勝者 | ⑬の勝者 | ||||
Jrトーナメント交流戦 | 15:50 | 愛知ゴールデンウィングス | 佐藤建設スタンディングベアーズ |

入場料:
当日券(試合会場販売)1.300円(税込) / チーム前売券 1,100円(税込)
※チーム前売券はチーム内での販売のみになりますので各チームにお問合せ下さい。
※グリーンボウルトーナメント・神戸ボウルは入場料金が異なりますので予めご了承下さい。
高校生以下無料
(※東近江布引グリーンスタジアムは入場無料予定)
問い合わせ先:078-802-6039
日韓社会人親善試合2023国際交流戦
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦 | 結果 | |
国際親善試合 | 7/2 | 日 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | リードエフォートエールズ | ソウルバイキングス |
問い合わせ先:078-802-6039