X2

【X2リーグ】2021年度最終順位が決定

2021.12.19

12/18(土)の試合を持ちまして、2021年度X2秋季リーグ戦が全日程終了し、以下の通り最終順位が確定しましたのでお知らせいたします。

X2EAST

1位 横浜ハーバース 4勝1敗 勝点12 ※直接対決勝利により上位

2位 ブルーサンダース 4勝1敗 勝点12

3位 下町ゴリラズ 3勝2敗 勝点9

4位 ハリケーンズ 2勝2敗1分 勝点7

5位 ラングラーズ 2勝3敗 勝点6

6位 茨城セイバーズ 1勝4敗 勝点3

7位 Sony Solidstate 0勝4敗1分 勝点1

X2CENTRAL

1位 三菱商事CLUB TRIAX 5勝0敗 勝点15

2位 ウォリアーズ 4勝1敗 勝点12

3位 バーバリアン 3勝2敗 勝点9 ※直接対決勝利により上位

4位 ZERO FIGHTERS 3勝2敗 勝点9

5位 オックス川崎AFC 1勝4敗 勝点3

6位 AFCクレーンズ 0勝5敗 勝点0

X2WEST

1位 ホークアイ 4勝1敗 勝点12 ※直接対決勝利により上位

2位 西宮ブルーインズ 4勝1敗 勝点12

3位 ゴールデンファイターズ 3勝2敗 勝点9

4位 大阪ガススカンクス 2勝3敗 勝点6 ※直接対決勝利により上位

5位 サイドワインダーズ 2勝3敗 勝点6

6位 TRIAXIS J-STARS 1勝4敗 勝点3

☆勝点数が同数の場合の順位決定方法は直接対決の勝敗が優先されます★