X2試合情報
2023年秋季公式戦
【2023年7月11日 更新】
※日程・キックオフ時間は世情及び会場都合などで変更になる可能性がございますので予めご了承下さい。
※X2リーグのNet中継に関しては協会での中継はございません。各チーム、試合毎に申請しての独自中継となります。配信チャンネルに関しては申請チームで判断しております。
東日本X2 秋季公式戦
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦(ホーム×ビジター) | 結果 | |
X2C 第1節 | 9/2 | 土 | 鉾田市総合公園陸上競技場 | 15:00 | 茨城セイバーズ | ウォリアーズ | 20☆-●7 動画 |
9/3 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | 横浜ハーバース | Sony Solidstate | 13☆-●7 動画 |
|
16:00 | バーバリアン | AFCクレーンズ | 31☆-●0 動画 |
||||
X2E 第1節 | 9/9 | 土 | 袖ケ浦市総合運動場陸上競技場 | 15:00 | ZERO FIGHTERS | ハリケーンズ | 台風の影響による施設利用中止により中止・延期 ※代替日程確定次第発表 |
9/10 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | 下町ゴリラズ | BULLSフットボールクラブ | 7●-☆13 動画 |
|
16:00 | ラングラーズ | オックス川崎AFC | 26☆-●0 動画 |
||||
X2C 第2節 | 9/16 | 土 | 国府台陸上競技場 | 13:30 | ブルーサンダース | 茨城セイバーズ | 55☆-●0 |
9/18 | 月・祝 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | 横浜ハーバース | バーバリアン | 7●-☆10 動画 |
|
18:30 | AFCクレーンズ | Sony Solidstate | 3●-☆21 動画 |
||||
X2E 第2節 | 9/23 | 土 | 第一カッターフィールド | 13:30 | ZERO FIGHTERS | 下町ゴリラズ | 3●-☆13 |
9/24 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | ラングラーズ | ハリケーンズ | ||
18:30 | BULLSフットボールクラブ | オックス川崎AFC | |||||
X2C 第3節 | 9/30 | 土 | 鉾田市総合公園陸上競技場 | 13:30 | 茨城セイバーズ | AFCクレーンズ | |
10/1 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | ブルーサンダース | Sony Solidstate | ||
18:30 | バーバリアン | ウォリアーズ | |||||
X2E 第3節 | 10/9 | 月・祝 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | ラングラーズ | BULLSフットボールクラブ | |
18:30 | 下町ゴリラズ | ハリケーンズ | |||||
10/14 | 土 | 袖ケ浦市総合運動場陸上競技場 | 13:30 | ZERO FIGHTERS | オックス川崎AFC | ||
X2C 第4節 | 10/15 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | 横浜ハーバース | AFCクレーンズ | |
18:30 | バーバリアン | Sony Solidstate | |||||
10/21 | 土 | 国府台陸上競技場 | 13:30 | ブルーサンダース | ウォリアーズ | ||
X2E 第4節 | 10/22 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | BULLSフットボールクラブ | ハリケーンズ | |
X2C 第5節 | 10/28 | 土 | 鉾田市総合公園陸上競技場 | 13:30 | 茨城セイバーズ | 横浜ハーバース | |
X2E 第4節 | 10/29 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 16:00 | 下町ゴリラズ | オックス川崎AFC | |
18:30 | ラングラーズ | ZERO FIGHTERS | |||||
X2C 第5節 | 11/3 | 金・祝 | アミノバイタルフィールド | 13:00 | ウォリアーズ | Sony Solidstate | |
15:30 | ブルーサンダース | バーバリアン | |||||
X2E 第5節 | 11/12 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | ラングラーズ | 下町ゴリラズ | |
16:00 | BULLSフットボールクラブ | ZERO FIGHTERS | |||||
18:30 | オックス川崎AFC | ハリケーンズ | |||||
X2C 第6節 | 11/18 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | ブルーサンダース | AFCクレーンズ | |
16:00 | 茨城セイバーズ | Sony Solidstate | |||||
18:30 | 横浜ハーバース | ウォリアーズ | |||||
X2E 第6節 | 11/23 | 木・祝 | アミノバイタルフィールド | 13:00 | ラングラーズ | ハリケーンズ | |
15:30 | 下町ゴリラズ | オックス川崎AFC | |||||
18:00 | BULLSフットボールクラブ | ZERO FIGHTERS | |||||
X2C 第7節 | 11/25 | 土 | 鉾田市総合公園陸上競技場 | 13:30 | 茨城セイバーズ | バーバリアン | |
12/3 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | ブルーサンダース | 横浜ハーバース | ||
16:00 | ウォリアーズ | AFCクレーンズ |
入場料:当日券(試合会場販売)1,500円(税込) / チーム前売券 1,300円(税込)
※チーム前売券はチーム内での販売のみになりますので各チームにお問合せ下さい。
※X1Super/X1Areaと同日開催がありますが入場料金が異なりますので予めご了承下さい。
高校生以下無料(※鉾田開催/国府台開催は入場無料予定)
問い合わせ先:03-6455-5272
西日本X2秋季公式戦
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦(ホーム×ビジター) | 結果 | |
第1節 | 9/16 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 11:30 | TRIAXIS J-STARS | 大阪ガススカンクス | 24☆-●0 動画 |
14:30 | ホークアイ | ゴールデンファイターズ | 17△-△17 動画 |
||||
17:30 | 西宮ブルーインズ | いそのスーパースターズ | 17☆-●7 動画 |
||||
第2節 | 9/30 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 15:00 | TRIAXIS J-STARS | いそのスーパースターズ | |
10/1 | 日 | 15:00 | ホークアイ | 大阪ガススカンクス | |||
18:00 | 西宮ブルーインズ | ゴールデンファイターズ | |||||
第3節 | 10/14 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | ホークアイ | いそのスーパースターズ | |
10/21 | 土 | 14:40 | ゴールデンファイターズ | 大阪ガススカンクス | |||
17:40 | 西宮ブルーインズ | TRIAXIS J-STARS | |||||
第4節 | 11/3 | 金・祝 | 鶴見緑地球技場 | 12:00 | 西宮ブルーインズ | 大阪ガススカンクス | |
14:40 | ゴールデンファイターズ | いそのスーパースターズ | |||||
17:20 | ホークアイ | TRIAXIS J-STARS | |||||
第5節 | 11/23 | 木・祝 | 王子スタジアム | 12:00 | TRIAXIS J-STARS | ゴールデンファイターズ | |
14:40 | ホークアイ | 西宮ブルーインズ | |||||
11/26 | 日 | 布引グリーンスタジアム | 13:00 | 大阪ガススカンクス | いそのスーパースターズ |
入場料:当日券(試合会場販売)1,300円(税込) / チーム前売券 1,100円(税込)
※チーム前売券はチーム内での販売のみになりますので各チームにお問合せ下さい。
※X1Super/X1Areaと同日開催がありますが入場料金が異なりますので予めご了承下さい。
高校生以下無料
問い合わせ先:078-802-6039