順位

2024年 X2星取表

E/Cハリケーンズ 茨城セイバーズバーバリアンアイレクスゴリラズラングラーズ横浜ハーバースSony SolidstateZERO FIGHTERSウォリアーズAFCクレーンズオックス川崎AFC
ハリケーンズ 12/8(日) 三郷 14:0011/17(日) 川崎 13:3011/2(土) 川崎 13:3010/20(日) 川崎 16:009/21(土) 川崎 16:009/8(日) 川崎 13:30
茨城セイバーズ12/8(日) 三郷 14:009/14(土) 鉾田 15:0010/19(土) 鉾田 13:0010/6(日) 川崎 13:3011/3(日) 川崎 13:3011/23(土) 鉾田 13:30
バーバリアン11/17(日) 川崎 13:309/14(土) 鉾田 15:0012/1(日) 川崎 13:3011/4(月・祝) アミノ 15:0010/12(土) 袖ケ浦 11:0010/26(土) 川崎 16:00(※10:30)
アイレクスゴリラズ10/19(土) 鉾田 13:0012/1(日) 川崎 13:3011/16(土) 川崎 13:309/8(日) 川崎 16:009/21(土) 川崎 13:3011/3(日) 川崎 16:00
ラングラーズ11/4(月・祝) アミノ 15:0011/16(土) 川崎 13:3012/1(日) 川崎 16:009/8(日) 川崎 18:3010/6(日) 川崎 16:009/22(日) 川崎 16:00
横浜ハーバース11/2(土) 川崎 13:309/8(日) 川崎 16:0012/1(日) 川崎 16:0011/17(日) 川崎 16:009/22(日) 川崎 13:3010/6(日) 川崎 18:30
Sony Solidstate10/20(日) 川崎 16:0010/6(日) 川崎 13:309/8(日) 川崎 18:3011/17(日) 川崎 16:0011/30(土) 袖ケ浦 13:0012/8(日) 三郷 14:00
ZERO FIGHTERS11/3(日) 川崎 13:3010/12(土) 袖ケ浦 11:009/22(日) 川崎 13:3011/30(土) 袖ケ浦 13:009/7(土) 袖ケ浦 11:0011/17(日) 川崎 18:30
ウォリアーズ10/26(土) 川崎 16:00(※10:30)9/21(土) 川崎 13:3012/14(土) 川崎 13:309/7(土) 袖ケ浦 11:0012/1(日) 川崎 18:3011/4(月・祝) アミノ 17:30
AFCクレーンズ9/21(土) 川崎 16:0011/3(日) 川崎 16:0010/6(日) 川崎 16:0011/17(日) 川崎 18:3012/1(日) 川崎 18:3010/20(日) 川崎 18:30
オックス川崎AFC9/8(日) 川崎 13:3011/23(土) 鉾田 13:309/22(日) 川崎 16:0010/6(日) 川崎 18:3011/4(月・祝) アミノ 17:3010/20(日) 川崎 18:30
X2 WEST Aゴールデンファイターズ いそのスーパースターズ正英ブレイザーズ岡山スタンディングベアーズ広島ホークス
ゴールデンファイターズ 11/9(土) 布引 14:2010/19(土) 王子 14:409/22(日) 岡山 13:00(予定)9/7(土) 王子 16:50
いそのスーパースターズ11/9(土) 布引 14:20-
9/23(月・祝) 王子 14:409/7(土) 王子 14:4010/5(土) 鶴見 14:40
正英ブレイザーズ10/19(土) 王子 14:409/23(月・祝) 王子 14:4010/5(土) 鶴見 12:0011/10(日) 加古川 13:00
岡山スタンディングベアーズ9/22(日) 岡山 13:00(予定)9/7(土) 王子 14:4010/5(土) 鶴見 12:0010/20(日) 広島 14:30
広島ホークス9/7(土) 王子 16:5010/5(土) 鶴見 14:4011/10(日) 加古川 13:0010/20(日) 広島 14:30
X3 WESTクラブベアーズ琉球ガーディアンライオンズトライスターズ三重ファイアーバードクラブアイランズ大阪府警シールズ
クラブベアーズ11/23(土) 王子 16:2010/19(土) 鶴見 14:109/15(日) 鶴見 13:4010/6(日) MK 14:4011/4(月・祝) 鶴見 14:10
琉球ガーディアンライオンズ11/23(土) 王子 16:20-
10/5(土) 鶴見 17:0011/4(月・祝) 鶴見 12:009/15(日) 鶴見 11:3010/19(土) 鶴見 16:20
トライスターズ10/19(土) 鶴見 14:1010/5(土) 鶴見 17:0011/23(土) 王子 12:0011/4(月・祝) 鶴見 16:209/15(日) 鶴見 15:50
三重ファイアーバード9/15(日) 鶴見 13:4011/4(月・祝) 鶴見 12:0011/23(土) 王子 12:0010/19(土) 鶴見 12:009/28(土) 鶴見 14:40
クラブアイランズ10/6(日) MK 14:409/15(日) 鶴見 11:3011/4(月・祝) 鶴見 16:2010/19(土) 鶴見 12:0011/23(土) 王子 14:10
大阪府警シールズ11/4(月・祝) 鶴見 14:1010/19(土) 鶴見 16:209/15(日) 鶴見 15:509/28(土) 鶴見 14:4011/23(土) 王子 14:10

2024年 X3東日本星取表

MERU-KYOEIガーディアンズ クラブシーガルズ CLUB STEELERS
MERU-KYOEIガーディアンズ 11/3(日) 川崎 18:3012/14(土) 川崎 16:00(※10:30)
クラブシーガルズ 11/3(日) 川崎 18:3010/14(月・祝) 川崎 16:00
CLUB STEELERS 12/14(土) 川崎 16:00(※10:30)10/14(月・祝) 川崎 16:00

X3 WEST星取表

X3 WESTクラブベアーズ琉球ガーディアンライオンズトライスターズ三重ファイアーバードクラブアイランズ大阪府警シールズ
クラブベアーズ11/23(土) 王子 16:2010/19(土) 鶴見 14:109/15(日) 鶴見 13:4010/6(日) MK 14:4011/4(月・祝) 鶴見 14:10
琉球ガーディアンライオンズ11/23(土) 王子 16:20-
10/5(土) 鶴見 17:0011/4(月・祝) 鶴見 12:009/15(日) 鶴見 11:3010/19(土) 鶴見 16:20
トライスターズ10/19(土) 鶴見 14:1010/5(土) 鶴見 17:0011/23(土) 王子 12:0011/4(月・祝) 鶴見 16:209/15(日) 鶴見 15:50
三重ファイアーバード9/15(日) 鶴見 13:4011/4(月・祝) 鶴見 12:0011/23(土) 王子 12:0010/19(土) 鶴見 12:009/28(土) 鶴見 14:40
クラブアイランズ10/6(日) MK 14:409/15(日) 鶴見 11:3011/4(月・祝) 鶴見 16:2010/19(土) 鶴見 12:0011/23(土) 王子 14:10
大阪府警シールズ11/4(月・祝) 鶴見 14:1010/19(土) 鶴見 16:209/15(日) 鶴見 15:509/28(土) 鶴見 14:4011/23(土) 王子 14:10

順位決定方法

ディビジョン内で総当たりのリーグ戦を行います。リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位順位とします。
勝ち点の詳細:勝ち点3点、引き分け1点、負け0点。
勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定します。
① 勝ち星数
② 当該チーム間の直接対決勝敗
③ 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差(上限なし)
④ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差(最大20点)
⑤ 前年順位 ※X2WESTはDiv内対戦終了後、Div外同順位との対戦で順位決定戦を行います。