X3試合情報
2023年秋季公式戦
【2023年7月11日 更新】
※日程・キックオフ時間は世情及び会場都合などで変更になる可能性がございますので予めご了承下さい。
※X3リーグのNet中継に関しては協会での中継はございません。各チーム、試合毎に申請しての独自中継となります。配信チャンネルに関しては申請チームで判断しております。
X3東日本 秋季公式戦
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦 | 結果 | |
第1節 | 10/22 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 18:30 | MERU-KYOEIガーディアンズ | CLUB STEELERS | |
第2節 | 11/3 | 金・祝 | アミノバイタルフィールド | 10:00 | 三井物産シーガルズ | CLUB STEELERS | |
第3節 | 11/23 | 木・祝 | アミノバイタルフィールド | 10:00 | 三井物産シーガルズ | MERU-KYOEIガーディアンズ | |
予備日程 | 12/3 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 10:00 | ※上記日程で調整出来ない場合の代替日 |
全試合入場無料
※X2と同日開催になりますがX2の試合は入場料金が必要になります。
問い合わせ先:03-6455-5272
西日本X3 秋季公式戦
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | ブロック | 対戦 | 結果 | |
第1節 | 9/16 | 土 | 鶴見緑地球技場 | 12:00 | 3A | 愛知ゴールデンウイングス | トライスターズ | 23☆-●3 |
14:10 | 三重ファイアーバード | 豊田ブルファイターズ | 7●-☆18 | |||||
9/17 | 日 | 岡山シティライトスタジアム | 14:30 | 正英ブレイザーズ | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 16☆-●12 | ||
9/18 | 月・祝 | 王子スタジアム | 11:30 | 3B | リードエフォートエールズ | 琉球ガーディアンライオンズ | 41☆-●7 | |
13:40 | 広島ホークス | クラブベアーズ | 9☆-●0 | |||||
15:50 | サイドワインダーズ | クラブアイランズ | 40☆-●0 | |||||
第2節 | 9/30 | 土 | 鶴見緑地球技場 | 12:00 | 3A | 正英ブレイザーズ | 三重ファイアーバード | |
14:10 | 愛知ゴールデンウイングス | 佐藤建設スタンディングベアーズ | ||||||
16:20 | 豊田ブルファイターズ | トライスターズ | ||||||
10/9 | 月・祝 | 加古川陸上競技場 | 12:00 | 3B | サイドワインダーズ | 琉球ガーディアンライオンズ | ||
14:10 | 広島ホークス | クラブアイランズ | ||||||
王子スタジアム | 15:00 | リードエフォートエールズ | クラブベアーズ | |||||
第3節 | 10/21 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | 3A | 佐藤建設スタンディングベアーズ | トライスターズ | |
布引グリーンスタジアム | 12:00 | 愛知ゴールデンウイングス | 三重ファイアーバード | |||||
14:10 | 正英ブレイザーズ | 豊田ブルファイターズ | ||||||
10/28 | 土 | 鶴見緑地球技場 | 12:00 | 3B | サイドワインダーズ | リードエフォートエールズ | ||
14:10 | 広島ホークス | 琉球ガーディアンライオンズ | ||||||
16:20 | クラブベアーズ | クラブアイランズ | ||||||
第4節 | 11/5 | 日 | 豊田市運動公園球技場 | 11:00 | 3A | 愛知ゴールデンウイングス | 豊田ブルファイターズ | |
王子スタジアム | 11:30 | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 三重ファイアーバード | |||||
13:40 | 正英ブレイザーズ | トライスターズ | ||||||
11/12 | 日 | 鶴見緑地球技場 | 12:00 | 3B | 琉球ガーディアンライオンズ | クラブアイランズ | ||
14:10 | 広島ホークス | リードエフォートエールズ | ||||||
16:20 | サイドワインダーズ | クラブベアーズ | ||||||
第5節 | 11/18 | 土 | 万博記念競技場 | 未定 | 3A | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 豊田ブルファイターズ | |
11/23 | 木・祝 | 王子スタジアム | 17:10 | 三重ファイアーバード | トライスターズ | |||
11/25 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | 3B | サイドワインダーズ | 広島ホークス | ||
14:10 | リードエフォートエールズ | クラブアイランズ | ||||||
16:20 | 琉球ガーディアンライオンズ | クラブベアーズ | ||||||
11/26 | 日 | 鶴見緑地球技場 | 14:40 | 3A | 正英ブレイザーズ | 愛知ゴールデンウイングス |
入場料:当日券(試合会場販売)1,300円(税込) / チーム前売券 1,100円(税込) ※調整中
※チーム前売券はチーム内での販売のみになりますので各チームにお問合せ下さい。
※X1Super/X1Areaと同日開催がありますが入場料金が異なりますので予めご了承下さい。
高校生以下無料
(※鶴見緑地球技場/岡山シティライトスタジアム/加古川陸上競技場/布引グリーンスタジアムは入場無料予定)
問い合わせ先:078-802-6039