X2

2022年 X2順位確定のお知らせ

2022.12.04

X2のリーグ戦全日程が終了し、以下の通り順位が確定いたしましたのでお知らせいたします。

X2EAST

1位 ラングラーズ 5勝0敗 勝点15

2位 横浜ハーバース 4勝1敗 勝点12

3位 バーバリアン 3勝2敗 勝点9

4位 ZERO FIGHTERS 1勝4敗 勝点3

5位 ウォリアーズ 1勝4敗 勝点3

6位 AFCクレーンズ 1勝4敗 勝点3

※第6節の勝敗は順位に反映しない。4~6位は当該チーム間の得失点差による。

X2CENTRAL

1位 ブルーサンダース 6勝0敗 勝点18

2位 下町ゴリラズ 4勝2敗 勝点12

3位 BULLSフットボールクラブ 4勝2敗 勝点12

4位 茨城セイバーズ 3勝3敗 勝点9

5位 オックス川崎AFC 2勝3敗1分 勝点7

6位 ハリケーンズ 1勝4敗1分 勝点4

7位 Sony Solidstate 0勝6敗 勝点0

※2-3位は直接対決の勝敗による

X2WEST

1位 ホークアイ 4勝1敗 勝点12

2位 西宮ブルーインズ 4勝1敗 勝点12

3位 TRIAXIS J-STARS 3勝2敗 勝点9

4位 ゴールデンファイターズ 2勝3敗 勝点6

5位 サイドワインダーズ 1勝3敗1分 勝点4

6位 大阪ガススカンクス 0勝4敗1分 勝点1

※1-2位は直接対決の勝敗による