2023年 X2星取表
X2 EAST | ラングラーズ | 下町ゴリラズ | BULLSフットボールクラブ | ZERO FIGHTERS | オックス川崎AFC | ハリケーンズ |
ラングラーズ | ||||||
下町ゴリラズ | ||||||
BULLSフットボールクラブ | ||||||
ZERO FIGHTERS | ||||||
オックス川崎AFC | ||||||
ハリケーンズ |
X2 CENTRAL | ブルーサンダース | 横浜ハーバース | バーバリアン | 茨城セイバーズ | ウォリアーズ | AFCクレーンズ | Sony Solidstate |
ブルーサンダース | |||||||
横浜ハーバース | |||||||
バーバリアン | |||||||
茨城セイバーズ | |||||||
ウォリアーズ | |||||||
AFCクレーンズ | |||||||
Sony Solidstate |
X2 WEST | ホークアイ | 西宮ブルーインズ | TRIAXIS J-STARS | ゴールデンファイターズ | いそのスーパースターズ | 大阪ガススカンクス |
ホークアイ | ||||||
西宮ブルーインズ | ||||||
TRIAXIS J-STARS | ||||||
ゴールデンファイターズ | ||||||
いそのスーパースターズ | ||||||
大阪ガススカンクス |