X2星取表
2024年 X2星取表
| X2 EAST | アイレクスゴリラズ | バーバリアン | 横浜ハーバース | 茨城セイバーズ | オックス川崎AFC | クラブシーガルズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
| アイレクスゴリラズ | ー | 12☆7 | | | 31☆6 | 37☆0 | 9 | 3勝0敗 | |
| バーバリアン | 7●12 | ー | 16☆14 | 28☆27 | | | 6 | 2勝1敗 | |
| 横浜ハーバース | | 14●16 | ー | 15●24 | | 14☆6 | 3 | 1勝2敗 | |
| 茨城セイバーズ | | 27●28 | 24☆15 | ー | 28☆2 | | 6 | 2勝1敗 | |
| オックス川崎AFC | 6●31 | | | 2●28 | ー | 17☆0 | 3 | 1勝2敗 | |
| クラブシーガルズ | 0●37 | | 6●14 | | 0●17 | ー | 0 | 0勝3敗 | |
| X2 CENTRAL | ハリケーンズ | ラングラーズ | Sony Solidstate | 横浜ベイクレーンズ | ZERO FIGHTERS | ウォリアーズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
| ハリケーンズ | ー | | 13●31 | | 25☆7 | | 3 | 1勝1敗 | |
| ラングラーズ | | ー | | 12●13 | 7●10 | | 0 | 0勝2敗 | |
| Sony Solidstate | 31☆13 | | ー | | | 37☆0 | 6 | 2勝0敗 | |
| 横浜ベイクレーンズ | | 13☆12 | | ー | 16☆7 | 45☆6 | 9 | 3勝0敗 | |
| ZERO FIGHTERS | 7●25 | 10☆7 | | 7●16 | ー | | 3 | 1勝2敗 | |
| ウォリアーズ | | | 0●37 | 6●45 | | ー | 0 | 0勝2敗 | |
| WEST A/B | ゴールデンファイターズ | いそのスーパースターズ | 大阪ガススカンクス | 琉球ガーディアンライオンズ | 広島ホークス | サイドワインダーズ | 愛知ゴールデンウイングス | クラブベアーズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
| ゴールデンファイターズ | ー | | 6●13 | 17☆7 | | ー | | ー | 3 | 1勝1負 | |
| いそのスーパースターズ | | ー | 0●7 | 6☆0 | ー | | ー | | 3 | 1勝1敗 | |
| 大阪ガススカンクス | 13☆6 | 7☆0 | ー | | | ー | | ー | 6 | 2勝0敗 | |
| 琉球ガーディアンライオンズ | 7●17 | 0●6 | | ー | ー | | ー | | 0 | 0勝2負 | |
| 広島ホークス | | ー | | ー | ー | | 10△10 | 6☆3 | 4 | 1勝0敗1分 | |
| サイドワインダーズ | ー | | ー | | | ー | 17☆10 | | 3 | 1勝0敗 | |
| 愛知ゴールデンウイングス | 10●17 | ー | | ー | 10△10 | | ー | | 1 | 0勝1負1分 | |
| クラブベアーズ | ー | | ー | | 3●6 | | | ー | 0 | 0勝1負 | |
順位決定方法
ディビジョン内で総当たりのリーグ戦を行います。リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位順位とします。
勝ち点の詳細:勝ち点3点、引き分け1点、負け0点。
勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定します。
① 当該チーム間の直接対決勝敗
② 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差
③ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差
※ ②③とも1試合の得失点差が20点を超える場合は、当該試合の得失点差を20点とする
※ ②③の条件により当該チームが2チームになった場合は①の条件を適用する
④ 抽選(当該チーム代表1名によるコイントス)
※X2EASTは第5節までの試合結果を順位に反映、第6節の試合は個人記録のみ