順位
2025年 X2星取表
X2 EAST | アイレクスゴリラズ | バーバリアン | 横浜ハーバース | 茨城セイバーズ | オックス川崎AFC | クラブシーガルズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
アイレクスゴリラズ | ー | | | | | | | | |
バーバリアン | | ー | | | | | | | |
横浜ハーバース | | | ー | | | | | | |
茨城セイバーズ | | | | ー | | | | | |
オックス川崎AFC | | | | | ー | | | | |
クラブシーガルズ | | | | | | ー | | | |
X2 CENTRAL | ハリケーンズ | ラングラーズ | Sony Solidstate | 横浜ベイクレーンズ | ZERO FIGHTERS | ウォリアーズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
ハリケーンズ | ー | | | | | | | | |
ラングラーズ | | ー | | | | | | | |
Sony Solidstate | | | ー | | | | | | |
横浜ベイクレーンズ | | | | ー | | | | | |
ZERO FIGHTERS | | | | | ー | | | | |
ウォリアーズ | | | | | | ー | | | |
WEST A/B | ゴールデンファイターズ | いそのスーパースターズ | 大阪ガススカンクス | 琉球ガーディアンライオンズ | 広島ホークス | サイドワインダーズ | 愛知ゴールデンウイングス | クラブベアーズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
ゴールデンファイターズ | ー | | | | | ー | | ー | | | |
いそのスーパースターズ | | ー | | | ー | | ー | | | | |
大阪ガススカンクス | | | ー | | | ー | | ー | | | |
琉球ガーディアンライオンズ | | | | ー | ー | | ー | | | | |
広島ホークス | | ー | | ー | ー | | | | | | |
サイドワインダーズ | ー | | ー | | | ー | | | | | |
愛知ゴールデンウイングス | | ー | | ー | | | ー | | | | |
クラブベアーズ | ー | | ー | | | | | ー | | | |
2025年 X3星取表
X3WEST | 岡山スタンディングベアーズ | トライスターズ | クラブアイランズ | 三重ファイアーバード | 大阪府警シールズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
岡山スタンディングベアーズ | ー | | | | | | | |
トライスターズ | | ー | | | | | | |
クラブアイランズ | | | ー | | | | | |
三重ファイアーバード | | | | ー | | | | |
大阪府警シールズ | | | | | ー | | | |
X3EAST | MERU-KYOEIガーディアンズ | CLUB STEELERS |
MERU-KYOEIガーディアンズ | ー | |
CLUB STEELERS | | ー |
順位決定方法
ディビジョン内で総当たりのリーグ戦を行います。リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位順位とします。
勝ち点の詳細:勝ち点3点、引き分け1点、負け0点。
勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定します。
① 勝ち星数
② 当該チーム間の直接対決勝敗
③ 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差(上限なし)
④ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差(最大20点)
⑤ 前年順位 ※X2WESTはDiv内対戦終了後、Div外同順位との対戦で順位決定戦を行います。