順位
2025年 X2星取表
X2 EAST | アイレクスゴリラズ | バーバリアン | 横浜ハーバース | 茨城セイバーズ | オックス川崎AFC | クラブシーガルズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
アイレクスゴリラズ | ー | 12☆7 | | | 31☆6 | | 6 | 2勝0敗 | |
バーバリアン | 7●12 | ー | | 28☆27 | | | 3 | 1勝1敗 | |
横浜ハーバース | | | ー | 15●24 | | 14☆6 | 3 | 1勝1敗 | |
茨城セイバーズ | | 27●28 | 24☆15 | ー | | | 3 | 1勝1敗 | |
オックス川崎AFC | 6●31 | | | | ー | 17☆0 | 3 | 1勝1敗 | |
クラブシーガルズ | | | 6●14 | | 0●17 | ー | 0 | 0勝2敗 | |
X2 CENTRAL | ハリケーンズ | ラングラーズ | Sony Solidstate | 横浜ベイクレーンズ | ZERO FIGHTERS | ウォリアーズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
ハリケーンズ | ー | | | | 25☆7 | | 3 | 1勝0敗 | |
ラングラーズ | | ー | | 12●13 | | | 0 | 0勝1敗 | |
Sony Solidstate | | | ー | | | 37☆0 | 3 | 1勝0敗 | |
横浜ベイクレーンズ | | 13☆12 | | ー | | | 3 | 1勝0敗 | |
ZERO FIGHTERS | 7●25 | | | | ー | | 0 | 0勝1敗 | |
ウォリアーズ | | | 0●37 | | | ー | 0 | 0勝1敗 | |
WEST A/B | ゴールデンファイターズ | いそのスーパースターズ | 大阪ガススカンクス | 琉球ガーディアンライオンズ | 広島ホークス | サイドワインダーズ | 愛知ゴールデンウイングス | クラブベアーズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
ゴールデンファイターズ | ー | | 6●13 | | | ー | | ー | 0 | 0勝1負 | |
いそのスーパースターズ | | ー | | 6☆0 | ー | | ー | | 3 | 1勝0敗 | |
大阪ガススカンクス | 13☆6 | | ー | | | ー | | ー | 3 | 1勝0敗 | |
琉球ガーディアンライオンズ | | 0●6 | | ー | ー | | ー | | 0 | 0勝1負 | |
広島ホークス | | ー | | ー | ー | | | | | | |
サイドワインダーズ | ー | | ー | | | ー | | | | | |
愛知ゴールデンウイングス | | ー | | ー | | | ー | | | | |
クラブベアーズ | ー | | ー | | | | | ー | | | |
2025年 X3星取表
X3WEST | 岡山スタンディングベアーズ | トライスターズ | クラブアイランズ | 三重ファイアーバード | 大阪府警シールズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
岡山スタンディングベアーズ | ー | | | | | | | |
トライスターズ | | ー | | | 0●7 | 0 | 0勝1負 | |
クラブアイランズ | | | ー | 20☆7 | | 3 | 1勝0敗 | |
三重ファイアーバード | | | 7●20 | ー | | 0 | 0勝1負 | |
大阪府警シールズ | | 7☆0 | | | ー | 3 | 1勝0敗 | |
X3EAST | MERU-KYOEIガーディアンズ | CLUB STEELERS |
MERU-KYOEIガーディアンズ | ー | |
CLUB STEELERS | | ー |
順位決定方法
ディビジョン内で総当たりのリーグ戦を行います。リーグ戦終了時点で勝ち点の多いチームから上位順位とします。
勝ち点の詳細:勝ち点3点、引き分け1点、負け0点。
勝ち点数が並んだ場合は以下の手順で順位を決定します。
① 勝ち星数
② 当該チーム間の直接対決勝敗
③ 当該チーム同士が対戦した試合の総得失点差(上限なし)
④ 当該チームのリーグ戦全試合の総得失点差(最大20点)
⑤ 前年順位 ※X2WESTはDiv内対戦終了後、Div外同順位との対戦で順位決定戦を行います。