X3星取表
X3東日本星取表
| 三井物産シーガルズ | MERU-KYOEIガーディアンズ | CLUB STEELERS |
三井物産シーガルズ | | | |
MERU-KYOEIガーディアンズ | | - | |
CLUB STEELERS | | | - |
X3西日本Aブロック星取表
| 正英ブレイザーズ | 愛知ゴールデンウイングス | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 三重ファイアーバード | 豊田ブルファイターズ | トライスターズ | 勝点 | 勝敗 |
正英ブレイザーズ | ー | | 16☆12 | 63☆0 | | | 6 | 2勝0敗 |
愛知ゴールデンウイングス | | ー | 0●19 | | | 23☆3 | 3 | 1勝1敗 |
佐藤建設スタンディングベアーズ | 12●16 | 19☆0 | ー | | | | 3 | 1勝1敗 |
三重ファイアーバード | 0●63 | | | ー | 7●18 | | 0 | 0勝2敗 |
豊田ブルファイターズ | | | | 18☆7 | ー | 14☆10 | 6 | 2勝0敗 |
トライスターズ | | 3●23 | | | 10●14 | ー | 0 | 0勝2敗 |
X3西日本Bブロック星取表
| サイドワインダーズ | 広島ホークス | リードエフォートエールズ | 琉球ガーディアンライオンズ | クラブベアーズ | クラブアイランズ | 勝点 | 勝敗 |
サイドワインダーズ | ー | | | | | 40☆0 | 3 | 1勝0敗 |
広島ホークス | | ー | | | 9☆0 | | 3 | 1勝0敗 |
リードエフォートエールズ | | | ー | 41☆7 | | | 3 | 1勝0敗 |
琉球ガーディアンライオンズ | | | 7●41 | ー | | | 0 | 0勝1敗 |
クラブベアーズ | | 0●9 | | | ー | | 0 | 0勝1敗 |
クラブアイランズ | 0●40 | | | | | ー | 0 | 0勝1敗 |