X3星取表
X3東日本星取表
| MERU-KYOEIガーディアンズ | クラブシーガルズ | CLUB STEELERS |
MERU-KYOEIガーディアンズ | ー | 6●22 | 12/14(土) 川崎 10:30 |
クラブシーガルズ | 22☆6 | ー | 22☆0 |
CLUB STEELERS | 12/14(土) 川崎 10:30 | 0●22 | ー |
X3西日本Aブロック星取表
| 正英ブレイザーズ | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 愛知ゴールデンウイングス | トライスターズ | 三重ファイアーバード | 豊田ブルファイターズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
正英ブレイザーズ | ー | 16☆12 | 14☆12 | 62☆0 | 63☆0 | 40☆0 | 15 | 5勝0敗 | 1位 |
佐藤建設スタンディングベアーズ | 12●16 | ー | 19☆0 | 34☆0 | 47☆0 | 20☆0(不戦勝) | 12 | 4勝1敗 | 2位 |
愛知ゴールデンウイングス | 12●14 | 0●19 | ー | 23☆3 | 10☆0 | 3△3 | 7 | 2勝2敗1分 | 3位 |
トライスターズ | 0●62 | 0●34 | 3●23 | ー | 16☆0 | 10●14 | 3 | 1勝4敗 | 4位 |
三重ファイアーバード | 0●63 | 0●47 | 0●10 | 0●16 | ー | 7●18 | 0 | 0勝5敗 | 5位 |
豊田ブルファイターズ | 0●40 | 0●20(棄権・不戦敗) | 3△3 | 14☆10 | 18☆7 | ー | 7 | 2勝2敗1分 | 6位(棄権試合規定により) |
X3西日本Bブロック星取表
| リードエフォートエールズ | サイドワインダーズ | 広島ホークス | クラブベアーズ | 琉球ガーディアンライオンズ | クラブアイランズ | 勝点 | 勝敗 | 順位 |
リードエフォートエールズ | ー | 14☆9 | 27☆0 | 34☆0 | 41☆7 | 64☆0 | 15 | 5勝0敗 | 1位 |
サイドワインダーズ | 9●14 | ー | 11☆0 | 10☆0 | 23☆0 | 40☆0 | 12 | 4勝1敗 | 2位 |
広島ホークス | 0●27 | 0●11 | ー | 9☆0 | 13☆3 | 48☆0 | 9 | 3勝2敗 | 3位 |
クラブベアーズ | 0●34 | 0●10 | 0●9 | ー | 15☆13 | 27☆0 | 6 | 2勝3敗 | 4位 |
琉球ガーディアンライオンズ | 7●41 | 0●23 | 3●13 | 13●15 | ー | 26☆6 | 3 | 1勝4敗 | 5位 |
クラブアイランズ | 0●64 | 0●40 | 0●48 | 0●27 | 6●26 | ー | 0 | 0勝5敗 | 6位 |