2022年X3秋季星取表
X3東日本 星取表 2022
三井物産シーガルズ | MERU-KYOEIガーディアンズ | CLUB STEELERS | 勝敗 | 順位 | |
三井物産シーガルズ | - | 20☆0 (不戦勝) | 1☆0 (4Q途中棄権) | 2勝0敗 | 1位 |
MERU-KYOEIガーディアンズ | 0●20 (不戦敗) | - | 14☆0 | 1勝1敗 | 3位 ※試合不参加による規定で最下位 |
CLUB STEELERS | 0●1 (4Q途中棄権) | 0●14 | - | 0勝2敗 | 2位 |
X3西日本Aブロック星取表 2022
愛知ゴールデンウイングス | 佐藤建設スタンディングベアーズ | いそのスーパースターズ | クラブアイランズ | 豊田ブルファイターズ | 大阪府警シールズ | 琉球ガーディアンライオンズ | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
愛知ゴールデンウイングス | ー | 9☆7 | 10●13 | 47☆0 | 17☆0 | 17☆14 | 25☆0 | 5勝1敗 | 15 | 2位 |
佐藤建設スタンディングベアーズ | 7●9 | ー | 0●14 | 27☆0 | 30☆0 | 19☆3 | 20☆14 | 4勝2敗 | 12 | 3位 |
いそのスーパースターズ | 13☆10 | 14☆0 | ー | 63☆0 | 33☆0 | 20☆0 | 21☆0 | 6勝0敗 | 18 | 1位 |
クラブアイランズ | 0●47 | 0●27 | 0●63 | ー | 7●9 | 7☆0 | 0●28 | 1勝5敗 | 3 | 6位 |
豊田ブルファイターズ | 0●17 | 0●30 | 0●33 | 9☆7 | ー | 14☆2 | 0●6 | 2勝4敗 | 6 | 5位 |
大阪府警シールズ | 14●17 | 3●19 | 0●20 | 0●7 | 2●14 | ー | 3●13 | 0勝6敗 | 0 | 7位 |
琉球ガーディアンライオンズ | 0●25 | 14●20 | 0●21 | 28☆0 | 6☆0 | 13☆3 | ー | 3勝3敗 | 9 | 4位 |
X3西日本Bブロック星取表 2022
リードエフォートエールズ | 正英ブレイザーズ | 広島ホークス | トライスターズ | クラブベアーズ | 三重ファイアーバード | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
リードエフォートエールズ | ー | 7●16 | 0●30 | 70☆0 | 30☆6 | 31☆7 | 3勝2敗 | 9 | 3位 |
正英ブレイザーズ | 16☆7 | ー | 14☆13 | 不戦勝 | 58☆0 | 25☆0 | 5勝0敗 | 15 | 1位 |
広島ホークス | 30☆0 | 13●14 | ー | 16☆0 | 50☆0 | 39☆6 | 4勝1敗 | 12 | 2位 |
トライスターズ | 0●70 | 不戦敗 | 0●16 | ー | 19●22 | 7●11 | 0勝5敗 | 0 | 6位 |
クラブベアーズ | 6●30 | 0●58 | 0●50 | 22☆19 | ー | 7●20 | 1勝4敗 | 3 | 5位 |
三重ファイアーバード | 7●31 | 0●25 | 6●39 | 11☆7 | 20☆7 | ー | 2勝3敗 | 6 | 4位 |