日本沿革
日本沿革
世界的トピックス | アメリカンフットボールの100年 | ||
年次 | 日本 | 米国 | |
1909 (明治42年) 生糸輸出 世界1位 | 1909 | シカゴ大でチアリーダーが誕生 | |
1910 | 前身であるインターカレッジエイトアスレチック協会が全米体育協会(NCAA)に改称 | ||
1923 (関東大震災) | 1920 | アメリカンプロフェッショナルフットボールが発足(NFLの前身) | |
1934 (ヒットラー総統就任) | 1934 | (昭和9年)、立教大学、明治大学、早稲田大学にアメリカンフットボールチームが結成される 11月29日に日本で初めてのアメリカンフットボールの試合が上記3大学による「全東京学生選抜チーム」と「横浜カントリーアスレチッククラブ」の外人チームとの間で行われた これが日本のアメリカンフットボールの始まりである | |
1937 (日中戦争勃発) | 12月1日には東京学生連盟が設立され、日本で最初の大学リーグ戦が行われた | ||
1939 (第2次世界大戦始まる) | 1938 | (昭和13年)1月末、日本米式蹴球協会が設立 第1回東西オールスターズ対抗試合が行われ2万5千人の観衆を集めた | |
1940 | 競技名称を蹴球から鎧球とする | ||
1941 (太平洋戦争始まる) | 1943 ~ 1945 | 世界大戦により日本のアメリカンフットボールは中断する | |
終戦 | |||
1946 | 関西連盟が発足 | ||
1947 | 第1回甲子園ボウル開催 | ||
大阪で高等学校のアメリカンフットボールリーグが誕生する | |||
1948 | 第1回ライスボウル開催(東西大学オールスター) | ||
1950 (朝鮮戦争始まる) | 1950 年代 | 種々新戦法が取り入れられ近代アメリカンフットボールの幕開けになった | |
1960 年代 | 高度経済成長と共に日本のアメリカンフットボールも大きくレベルアップとなった | ||
1964 (東京オリンピック) | 社会人チームの結成が始まる | ||
1969 (アポロ11号月面着陸) | 1967 | 第1回スーパーボウル開催(NFL) | |
1970 (日本万国博覧会) | 1970 年代 | 日本に於けるアメリカンフットボール更なる発展を遂げ、日米交流も数多く行われテレビでの放送も取り上げられる | |
1972 (札幌オリンピック) | 1971 | 社会人リーグの誕生を見ることになった | |
1975 (ベトナム戦争終結) | 1975 | 第1回ジャパンボウル開催(米国カレッジチームのトッププレーヤーが来日) | |
1976 | 第1回パールボウル開催(実業団) | ||
1984 | 第37回ライスボウルが日本選手権になる | ||
1985 (つくば科学万博) | 1985 | 日本社会人協会が発足 | |
1987 | 第1回東京スーパーボウル開催(後にジャパンXボウルと改称) | ||
1990 (花の万博) | 1988 | 第1回NFLアメリカンボウル開催(米国プロチームの対戦が日本に上陸する) | |
1995 (阪神淡路大震災) | 1996 | Xリーグ誕生(社会人トップリーグ) 日本人初のプロ選手として海外リーグに参戦する選手が誕生する | |
1998 (長野オリンピック) | 1998 | IFAF(国際連盟)が発足する | |
1999 | 第1回ワールドカップパレルモ大会参加 Xリーグ所属選手を中心とした日本代表チームは、初代チャンピオンに輝く | ||
2002 (FIFA W杯日本・韓国) | 2003 | 第2回ワールドカップドイツ大会参加 日本代表チームは2連覇を達成する | |
2007 | 第3回ワールドカップ川崎大会開催 初参戦の米国と日本代表は決勝で引分、タイブレイクの末、惜しくも優勝を逃し2位となる | ||
2011 (東日本大震災) | 2011 | 第4回ワールドカップオーストリア大会参加 予選リーグでカナダに敗れた結果、3位決定戦に進み、メキシコを下して3位となる | |
2012 (ロンドンオリンピック) | 2015 | 第5回ワールドカップアメリカ大会参加 日本代表は決勝リーグからの参戦となり決勝戦へ進むも、米国に完敗し2位となる | |
2016 (熊本地震) (リオオリンピック) |