X-League
X1 SUPER | ||
パナソニック インパルス | 富士通フロンティアーズ | オービックシーガルズ |
IBM BIG BLUE | ノジマ相模原ライズ | 東京ガスクリエイターズ |
エレコム神戸ファイニーズ | オール三菱ライオンズ | アサヒビールシルバースター |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | イコールワン福岡SUNS | ディアーズフットボールクラブ |
X1 AREA | ||
警視庁イーグルス | PentaOceanパイレーツ | アズワンブラックイーグルス |
電通キャタピラーズ | 名古屋サイクロンズ | 富士フイルムミネルヴァAFC |
ブルザイズ東京 | 三菱商事CLUB TRIAX |
X2
EAST | CENTRAL | WEST |
横浜ハーバース | BULLSフットボールクラブ | ホークアイ |
ウォリアーズ | ブルーサンダース | 西宮ブルーインズ |
バーバリアン | 下町ゴリラズ | ゴールデンファイターズ |
ZERO FIGHTERS | ハリケーンズ | 大阪ガススカンクス |
ラングラーズ | オックス川崎AFC | サイドワインダーズ |
AFCクレーンズ | 茨城セイバーズ | TRIAXIS J-STARS |
Sony Solidstate |
X3
東日本地区 | 西日本地区Aブロック | 西日本地区Bブロック |
三井物産シーガルズ | 愛知ゴールデンウイングス | リードエフォートエールズ |
MERU-KYOEIガーディアンズ | 佐藤建設スタンディングベアーズ | 正英ブレイザーズ |
CLUB STEELERS | いそのスーパースターズ | 広島ホークス |
クラブアイランズ | トライスターズ | |
- | 豊田ブルファイターズ | クラブベアーズ |
- | 大阪府警シールズ | 三重ファイアーバード |