リーグ編成
X-League
X1 SUPER | |
Div.A | Div.B |
パナソニック インパルス | 富士通フロンティアーズ |
オービックシーガルズ | IBM BIG BLUE |
ノジマ相模原ライズ | エレコム神戸ファイニーズ |
アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ | アサヒビールシルバースター |
東京ガスクリエイターズ | 胎内DEERS |
電通キャタピラーズ | otonari福岡SUNS |
X1 AREA | ||
オール三菱ライオンズ | PentaOceanパイレーツ | 富士フイルム海老名ミネルヴァAFC |
警視庁イーグルス | アズワンブラックイーグルス | 名古屋サイクロンズ |
三菱商事Club TRIAX | 品川CC ブルザイズ |
X2
EAST | CENTRAL | WEST |
ラングラーズ | ブルーサンダース | ホークアイ |
下町ゴリラズ | 横浜ハーバース | 西宮ブルーインズ |
BULLSフットボールクラブ | バーバリアン | TRIAXIS J-STARS |
ZERO FIGHTERS | 茨城セイバーズ | ゴールデンファイターズ |
オックス川崎AFC | ウォリアーズ | 大阪ガススカンクス |
ハリケーンズ | AFCクレーンズ | いそのスーパースターズ |
Sony Solidstate |
X3
東日本地区 | 西日本地区Aブロック | 西日本地区Bブロック |
三井物産シーガルズ | 正英ブレイザーズ | サイドワインダーズ |
MERU-KYOEIガーディアンズ | 愛知ゴールデンウイングス | 広島ホークス |
CLUB STEELERS | 佐藤建設スタンディングベアーズ | リードエフォートエールズ |
三重ファイアーバード | 琉球ガーディアンライオンズ | |
豊田ブルファイターズ | クラブベアーズ | |
トライスターズ | クラブアイランズ | |
大阪府警シールズ |