リーグ編成
X-League
X1 SUPER | ||
EAST | CENTRAL | WEST |
オービックシーガルズ | 富士通フロンティアーズ | パナソニック インパルス |
東京ガスクリエイターズ | ノジマ相模原ライズ | SEKISUIチャレンジャーズ |
IBM BIG BLUE | OrientalBioシルバースター | エレコム神戸ファイニーズ |
オール三菱ライオンズ | 富士フイルム海老名ミネルヴァAFC | PLEIADES福岡SUNS |
X1 AREA | ||
EAST | CENTRAL | WEST |
電通キャタピラーズ | 胎内DEERS | アズワンブラックイーグルス |
品川CC ブルザイズ | PentaOceanパイレーツ | 名古屋サイクロンズ |
警視庁イーグルス | 三菱商事Club TRIAX | TRIAXIS J-STARS |
ブルーサンダース | BULLSフットボールクラブ | リードエフォートエールズ |
X2
X3
EAST | WEST |
クラブシーガルズ | クラブベアーズ |
MERU-KYOEIガーディアンズ | 琉球ガーディアンライオンズ |
CLUB STEELERS | トライスターズ |
クラブアイランズ | |
三重ファイアーバード | |
大阪府警シールズ |
※2024年度の最終順位/2025年度の編成は後日決定