X2試合情報
2025年春季公式戦
【2025年3月4日 更新】
※日程・キックオフ時間は世情及び会場都合、試合経過時間などで変更になる可能性がございますので予めご了承下さい。
※X2リーグのNet中継に関しては協会での中継はございません。各チーム、試合毎に申請しての独自中継となります。配信チャンネルに関しては申請チームで判断しております。
2025東日本X2 春季公式戦 SPRINGBOWL TOURNAMENT
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦(ホーム×ビジター) | 結果 | |
SBT1回戦 | 4/26 | 土 | 鉾田市総合公園陸上競技場 | 13:30 | 茨城セイバーズ | ウォリアーズ | |
4/27 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 15:45 | 横浜ベイクレーンズ | オックス川崎AFC | ||
5/6 | 火・祝 | 袖ケ浦市総合運動場陸上競技場 | 11:00 | ZERO FIGHTERS | Sony Solidstate | ||
SBT2回戦 | 5/17 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 13:30 | アイレクスゴリラズ | 4/27(日)の勝者 | |
16:00 | ラングラーズ | 4/26(土)の勝者 | |||||
5/18 | 日 | 13:00 | ハリケーンズ | 横浜ハーバース | |||
15:30 | バーバリアン | 5/6(火・祝)の勝者 | |||||
SBT交流戦 | 5/31 | 土 | 17:00 | 4/27(日)の敗者 | 4/26(土)の敗者 | ||
SBT準決勝 | 6/8 | 日 | 13:30 | 5/17(土)13:30の勝者 | 5/17(土)16:00の勝者 | ||
16:00 | 5/18(日)13:00の勝者 | 5/18(日)15:30の勝者 | |||||
SBT交流戦 | 18:30 | 5/18(日)13:00の敗者 | 5/6(火・祝)の敗者 | ||||
6/14 | 土 | 17:00 | 5/17(土)・18(日)の試合結果による | ||||
6/21 | 土 | 13:30 | |||||
SBT決勝 | 6/29 | 日 | 11:00 | 6/8(日)13:30の勝者 | 6/8(日)16:00の勝者 | ||
SBT交流戦 | 13:30 | 5/17(土)・18(日)の試合結果による |

入場料:当日券(試合会場販売)1,500円(税込) / チーム前売券 1,300円(税込)
※袖ヶ浦開催/鉾田開催は入場無料となります。
※チーム前売券はチーム内での販売のみになりますので各チームにお問合せ下さい。
※X1Super/X1Areaの試合は入場料金が異なりますので予めご了承下さい。
高校生以下無料
問い合わせ先:03-6455-5272
2025西日本X2 春季公式戦 グリーンボウル Jrトーナメント
節 | 日付 | 曜 | 会場 | KO | 対戦(ホーム×ビジター) | 結果 | |
Jrトーナメント1回戦 | 5/6 | 火・祝 | MKタクシーフィールドエキスポ | 14:40 | ゴールデンファイターズ | 愛知ゴールデンウィングス | |
Jrトーナメント2回戦 | 5/18 | 日 | 布引グリーンスタジアム | 13:00 | 5/6(火・祝)の勝者 | 大阪ガススカンクス | |
5/24 | 土 | MKタクシーフィールドエキスポ | 12:00 | サイドワインダーズ | クラブベアーズ | ||
MKタクシーフィールドエキスポ | 14:40 | 広島ホークス | いそのスーパースターズ | ||||
Jrトーナメント交流戦 | 6/8 | 日 | MKタクシーフィールドエキスポ | 未定 | 5/6(火・祝)の敗者 | 5/24(土)14:40の敗者 | ※前年度上位チームがホームとなります。 |
未定 | 5/18(日)の敗者 | 5/24(土)12:00の敗者 | |||||
Jrトーナメント準決勝 | 6/21 | 土 | 12:00 | 5/24(土)14:40の勝者 | 5/24(土)12:00の勝者 | ||
15:00 | 5/18(日)の勝者 | 九州代表チーム | |||||
Jrトーナメント決勝 | 7/5 | 土 | 12:00or15:00(予定) | 決勝進出チーム | ※九州代表チームの試合が15:00KO | ||
Jrトーナメント交流戦 | 6/21(土)敗者チーム対戦 |

入場料:当日券(試合会場販売)1,300円(税込) / チーム前売券 1,100円(税込)
※布引グリーンスタジアは入場無料となります。
※チーム前売券はチーム内での販売のみになりますので各チームにお問合せ下さい。
※X1Super/X1Areaの試合は入場料金が異なりますので予めご了承下さい。
高校生以下無料
問い合わせ先:078-802-6039